DOLAR 42,5106 0.02%
EURO 49,5454 -0.11%
ALTIN 5.768,900,29
Ankara
12°

KAPALI

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.969 s Değişim: 0.46% 50,21 Adet:   4.055 Mio.Lot Hacim:   89.418 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,64 0,33 14:36:28
  • SAHOL 84,25 1,94 14:37:44
  • SAMAT 6,09 0,00 14:37:48
  • SANEL 42,26 -4,99 14:36:48
  • SANFM 6,49 -0,46 14:35:05
  • SANKO 21,54 -2,89 14:34:23
  • SARKY 15,94 2,77 14:36:26
  • SASA 2,89 0,00 14:37:51
  • SAYAS 41,98 -0,47 14:36:21
  • SDTTR 176,10 -0,23 14:34:34
  • SEGMN 18,04 0,00 14:36:12
  • SEGYO 5,67 -2,24 14:37:44
  • SEKFK 8,41 0,96 14:30:42
  • SEKUR 4,32 -1,37 14:37:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,75 -1,50 14:35:54
  • SELVA 1,89 -4,55 14:37:15
  • SERNT 8,07 1,13 14:36:40
  • SEYKM 5,02 -0,40 14:36:42
  • SILVR 2,76 0,36 14:37:49
  • SISE 36,98 1,04 14:37:33
  • SKBNK 8,28 0,12 14:36:16
  • SKTAS 4,38 -0,45 14:29:00
  • SKYLP 279,75 -0,62 09:55:08
  • SKYMD 12,00 -0,41 14:37:41
  • SMART 22,92 -1,55 14:37:22
  • SMRTG 28,68 2,06 14:37:52
  • SMRVA 497,50 4,41 14:37:15
  • SNGYO 4,85 0,00 14:37:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,05 -0,74 14:35:42
  • SNKRN 261,00 1,56 13:55:14
  • SNPAM 21,50 0,00 13:55:14
  • SODSN 102,90 -0,10 13:55:14
  • SOKE 10,62 0,09 14:37:37
  • SOKM 48,18 0,37 14:37:46
  • SONME 139,00 1,39 13:49:58
  • SRVGY 3,50 2,34 14:37:21
  • SUMAS 277,75 1,28 13:55:14
  • SUNTK 41,24 0,59 14:37:12
  • SURGY 49,18 -0,45 14:37:51
  • SUWEN 9,72 -1,62 14:34:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. KVKK uyarıları ve detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.