DOLAR 47,5700 0.07%
EURO 54,9767 0.22%
ALTIN
Ankara
29°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.703 s Değişim: 0.11% 15,20 Adet:   8.222 Mio.Lot Hacim:   199.054 Mio.TL
EN YÜKSEK 13780
EN DÜŞÜK 13,565
Açılış: 13.708 Dünkü Kapanış: 13.688

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 21,46 4,68 18:05:27
  • SAHOL 89,10 0,22 18:09:47
  • SAMAT 5,37 -1,47 18:08:05
  • SANEL 75,05 0,07 18:09:08
  • SANFM 9,09 -2,99 18:05:27
  • SANKO 18,30 -2,35 18:08:03
  • SARAE 78,55 -3,91 18:09:49
  • SARKY 24,72 -0,32 18:05:27
  • SASA 2,56 1,59 18:09:46
  • SAYAS 52,40 0,29 18:09:35
  • SDTTR 237,00 -1,54 18:09:49
  • SEGMN 46,84 -3,82 18:05:27
  • SEGYO 3,95 0,51 18:05:27
  • SEKFK 5,38 3,66 18:08:01
  • SEKUR 11,29 -3,83 18:08:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 212,00 1,78 18:09:30
  • SELVA 1,72 -0,58 18:09:47
  • SERNT 8,02 -2,91 18:05:27
  • SEYKM 4,66 0,22 18:09:56
  • SILVR 2,24 -1,75 18:09:37
  • SISE 42,44 0,00 18:09:19
  • SKBNK 5,97 -7,30 18:08:41
  • SKTAS 3,17 -1,55 18:05:27
  • SKYLP 252,75 -4,53 18:09:24
  • SKYMD 14,81 5,33 18:09:52
  • SMART 23,30 -3,24 18:05:25
  • SMRTG 10,94 0,55 18:05:25
  • SMRVA 11,39 0,44 18:08:01
  • SNGYO 3,25 -3,27 18:08:01
  • SNICA 3,54 -1,12 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,76 9,90 18:09:26
  • SODSN 7,89 -2,23 18:09:56
  • SOHOE 10,83 0,93 18:09:52
  • SOKE 15,02 0,13 18:08:27
  • SOKM 51,30 -0,58 18:09:05
  • SONME 123,00 0,57 18:08:23
  • SRVGY 2,42 0,00 17:58:07
  • SSAAT 37,06 0,16 18:09:33
  • SUMAS 301,75 0,67 18:08:10
  • SUNTK 46,74 9,98 18:08:55
  • SURGY 63,90 -4,05 18:09:44
  • SUWEN 6,69 9,85 18:05:26
  • SVGYO 14,48 9,95 18:09:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. KVKK uyarıları ve detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.