DOLAR 34,8030 0.32%
EURO 36,8530 0.11%
ALTIN 2.956,570,76
Ankara

KAPALI

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.077 s Değişim: 1.42% 140,69 Adet:   2.035 Mio.Lot Hacim:   54.265 Mio.TL
EN YÜKSEK 10089
EN DÜŞÜK 10,011
Açılış: 10.064 Dünkü Kapanış: 9.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 67,75 -0,44 12:59:58
  • PAMEL 96,30 3,33 12:58:56
  • PAPIL 14,33 -3,83 13:01:29
  • PARSN 91,85 0,00 13:00:43
  • PASEU 28,36 0,42 13:01:23
  • PATEK 92,00 -0,70 13:01:21
  • PCILT 17,12 0,06 13:00:29
  • PEHOL 1,73 0,00 13:01:24
  • PEKGY 6,33 5,32 13:01:26
  • PENGD 7,31 0,83 13:01:31
  • PENTA 15,55 0,06 13:01:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,17 0,31 13:01:28
  • PETUN 10,95 0,09 13:01:15
  • PGSUS 222,80 0,54 13:01:29
  • PINSU 6,80 0,44 13:01:26
  • PKART 71,40 3,85 13:00:44
  • PKENT 235,80 2,25 12:58:58
  • PLTUR 31,18 0,06 13:01:19
  • PNLSN 41,04 0,00 13:01:29
  • PNSUT 10,23 0,39 13:01:31
  • POLHO 11,87 -0,59 13:00:44
  • POLTK 7.160,00 0,10 13:01:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,73 -0,35 13:01:26
  • PRKAB 29,76 0,07 13:01:29
  • PRKME 18,21 0,28 13:00:19
  • PRZMA 8,52 -2,07 13:00:41
  • PSDTC 87,50 5,55 13:01:06
  • PSDTC 87,50 5,55 13:01:06
  • PSDTC 87,50 5,55 13:01:06
  • PSDTC 87,50 5,55 13:01:06
  • PSGYO 1,61 -1,83 13:01:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. KVKK uyarıları ve detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.