Ankara
2°

KAR YAĞIŞLI

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.713 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.641 Mio.Lot Hacim:   143.253 Mio.TL
EN YÜKSEK 11740
EN DÜŞÜK 11,521
Açılış: 11.559 Dünkü Kapanış: 11.713

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AFYON 12,05 -0,08 18:10:00
  • AGESA 214,00 1,42 18:10:00
  • AGROT 1,24 2,48 18:10:00
  • AKBNK 70,95 3,35 18:10:00
  • AKCNS 190,60 2,53 18:10:00
  • AKMGY 197,40 1,49 18:10:00
  • AKSA 10,44 4,82 18:10:00
  • ALBRK 8,68 3,09 18:10:00
  • ALBTN 23,04 -0,43 18:10:00
  • ALKA 5,05 1,81 18:10:00
  • ALTNY 10,83 -1,28 18:10:00
  • ANGEN 6,05 2,37 18:10:00
  • ANHYT 96,10 1,85 18:10:00
  • APMDL 25,18 1,00 18:10:00
  • AVGYO 14,65 2,73 18:10:00
  • AVOD 2,35 7,31 18:10:00
  • AVPGY 49,98 -0,04 18:10:00
  • AYCES 334,75 2,06 18:10:00
  • AYDEM 23,68 5,34 18:10:00
  • AYEN 25,34 1,12 18:10:00
  • AYGAZ 260,00 -2,89 18:10:00
  • BAKAB 25,72 4,89 18:10:00
  • BANVT 116,70 0,69 18:10:00
  • BIGCH 2,79 3,72 18:10:00
  • BINHO 3,81 -1,55 18:10:00
  • BORSK 5,00 3,52 18:10:00
  • BOSSA 5,24 0,77 18:10:01
  • BRISA 73,65 3,15 18:10:00
  • BRKO 6,42 9,93 18:10:01
  • BRKSN 5,81 9,83 18:10:01
  • BSOKE 5,87 9,93 18:10:00
  • CANTE 1,03 4,04 18:10:00
  • CASA 47,12 9,48 18:10:01
  • CRFSA 147,10 2,65 18:10:00
  • CUSAN 20,88 4,66 18:10:00
  • CWENE 17,87 -1,71 18:10:00
  • DENGE 1,33 5,56 18:10:00
  • DERHL 1,32 2,33 18:10:00
  • DGGYO 25,18 4,14 18:10:01
  • DMRGD 7,54 -0,40 18:10:00
  • DMSAS 6,28 1,29 18:10:00
  • DOHOL 18,12 0,55 18:10:00
  • DSTKF 72,10 2,12 18:10:00
  • DURDO 5,53 0,55 18:10:00
  • DURKN 8,38 1,09 18:10:00
  • ECILC 51,50 4,38 18:10:00
  • EDATA 3,56 9,88 18:10:00
  • EGEGY 16,50 2,04 18:10:00
  • EGEPO 4,56 3,64 18:10:00
  • EGSER 2,07 1,47 18:10:00
  • EKIZ 37,14 2,03 18:10:01
  • EKOS 2,99 9,93 18:10:00
  • EMNIS 143,90 3,82 18:10:01
  • ENTRA 4,66 0,22 18:10:00
  • ERBOS 99,85 1,94 18:10:00
  • ERCB 32,02 1,20 18:10:00
  • ERSU 14,75 -1,01 18:10:01
  • ESCOM 3,75 2,18 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ETILR 6,38 -3,48 18:10:00
  • ETYAT 8,50 -3,41 18:10:01
  • FADE 10,60 3,01 18:10:00
  • FONET 4,08 3,29 18:10:00
  • FORTE 88,05 9,99 18:10:00
  • FRMPL 20,02 5,09 18:10:00
  • GATEG 85,00 0,18 18:10:01
  • GENTS 3,47 0,29 18:10:00
  • GLBMD 7,50 1,49 18:10:01
  • GLCVY 33,24 1,90 18:10:00
  • GLRMK 125,40 4,33 18:10:00
  • GLYHO 15,82 -3,24 18:10:00
  • GOLDA 6,24 -0,16 18:10:00
  • GSDHO 4,12 1,23 18:10:00
  • GUBRF 307,00 6,14 18:10:00
  • HALKB 42,86 4,43 18:10:00
  • HDFGS 1,21 -3,20 18:10:00
  • HOROZ 37,94 1,83 18:10:00
  • HUNER 4,00 1,52 18:10:00
  • ICUGS 1,28 9,40 18:10:00
  • IDGYO 1,73 1,17 18:10:01
  • IHGZT 0,81 2,53 18:10:00
  • INTET 45,62 2,56 18:10:00
  • INVEO 4,25 0,24 18:10:00
  • INVES 677,00 0,30 18:10:00
  • ISFIN 16,28 -0,31 18:10:00
  • ISGSY 11,81 2,79 18:10:00
  • ISX30 23,01 1,95 18:10:00
  • ISYAT 6,03 2,90 18:10:00
  • IZENR 4,10 2,24 18:10:00
  • IZFAS 14,75 0,41 18:10:00
  • KAPLM 107,70 1,60 18:10:00
  • KATMR 1,25 5,93 18:10:00
  • KERVN 6,71 5,34 18:10:01
  • KLGYO 3,95 3,67 18:10:00
  • KLSYN 14,80 3,42 18:10:01
  • KRDMB 62,20 3,15 18:10:01
  • KRDMD 37,38 3,37 18:10:01
  • KRONT 18,00 5,76 18:10:01
  • KRPLS 8,97 1,13 18:10:01
  • KZBGY 1,25 7,76 18:10:01
  • KZGYO 16,18 -0,61 18:10:01
  • LILAK 19,46 2,15 18:10:01
  • LOGO 123,80 2,65 18:10:01
  • LYDHO 16,56 -9,95 18:10:01
  • LYDYE 1.538,00 -9,95 18:10:01
  • MAKIM 13,18 7,94 18:10:01
  • MANAS 2,45 9,87 18:10:01
  • MARTI 1,28 1,59 18:10:01
  • MCARD 131,30 9,87 18:10:01
  • MEDTR 18,23 -0,11 18:10:01
  • MEPET 15,57 2,77 18:10:01
  • MERKO 0,92 0,00 18:10:01
  • METRO 8,09 1,00 18:10:01
  • MIATK 24,68 2,15 18:10:01
  • MOPAS 16,29 3,89 18:10:01
  • MTRKS 15,48 2,45 18:10:01
  • NETCD 95,70 3,01 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • NIBAS 2,48 1,22 18:10:01
  • NPTLR 55,40 0,04 18:10:00
  • NUHCM 167,00 1,21 18:10:01
  • OBAMS 3,84 3,50 18:10:01
  • OFSYM 44,28 4,83 18:10:01
  • ONRYT 8,30 3,11 18:10:01
  • OPD25 35,77 2,70 18:10:00
  • OPGLD 98,68 1,86 18:10:00
  • OPT25 49,30 2,28 18:10:00
  • OPTGY 135,65 1,53 18:10:00
  • ORGE 18,71 -4,54 18:10:01
  • ORMA 133,30 1,76 18:10:01
  • OSTIM 1,05 0,96 18:10:01
  • OYLUM 6,24 3,14 18:10:01
  • OZKGY 12,36 2,66 18:10:01
  • OZKGY 12,36 2,66 18:10:01
  • OZYSR 13,09 1,87 18:10:01
  • PAPIL 6,18 1,81 18:10:01
  • PARSN 51,75 -0,38 18:10:01
  • PASEU 30,68 9,96 18:10:01
  • PETUN 9,70 3,30 18:10:01
  • PNLSN 30,60 9,99 18:10:01
  • PRKAB 18,72 -1,47 18:10:01
  • PRKME 11,82 1,37 18:10:01
  • PRZMA 6,94 -2,25 18:10:01
  • PSGYO 1,41 4,44 18:10:01
  • QUAGR 1,50 2,04 18:10:01
  • SAYAS 36,96 10,00 18:10:01
  • SEGYO 2,27 1,34 18:10:01
  • SEYKM 2,85 1,79 18:10:01
  • SKBNK 3,88 -8,06 18:10:01
  • SODSN 6,44 3,54 18:10:01
  • SOKM 47,50 -1,94 18:10:01
  • SSAAT 24,10 2,03 18:10:01
  • SUMAS 179,90 4,90 18:10:01
  • TMPOL 51,55 -9,96 18:10:01
  • TRALT 40,24 5,51 18:10:01
  • TRENJ 77,60 2,51 18:10:01
  • TRMET 115,90 3,57 18:10:01
  • TSKB 10,45 1,36 18:10:01
  • TUPRS 332,25 -1,56 18:10:01
  • TUREX 5,44 1,49 18:10:01
  • TURGG 25,86 -0,54 18:10:01
  • ULUUN 6,47 2,21 18:10:01
  • VAKBN 33,62 1,69 18:10:01
  • VANGD 59,50 1,45 18:10:01
  • VESBE 3,43 0,88 18:10:01
  • VKING 12,05 -0,33 18:10:01
  • YEOTK 28,20 9,98 18:10:01
  • YGGYO 178,10 -1,55 18:10:01
  • YIGIT 13,93 2,80 18:10:01
  • Z30EA 174,90 3,13 18:10:00
  • ZOREN 1,36 2,26 18:10:01
  • ZRE20 164,20 2,72 18:10:00
  • ZTLRF 1.481,00 0,14 18:10:00
  • ZTLRK 1.477,50 0,10 18:10:00