DOLAR 34,8030 0.32%
EURO 36,8530 0.11%
ALTIN 2.956,570,76
Ankara

KAPALI

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.077 s Değişim: 1.42% 140,66 Adet:   2.021 Mio.Lot Hacim:   53.755 Mio.TL
EN YÜKSEK 10089
EN DÜŞÜK 10,011
Açılış: 10.064 Dünkü Kapanış: 9.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 25,06 1,62 12:54:27
  • ACSEL 111,80 1,36 12:55:24
  • ADEL 35,48 -1,00 12:56:04
  • ADESE 2,28 -0,44 12:55:55
  • ADGYO 32,90 1,54 12:53:31
  • AEFES 227,00 6,57 12:56:12
  • AFYON 14,49 -0,14 12:55:41
  • AGESA 142,00 -1,11 12:54:31
  • AGHOL 356,50 5,94 12:55:46
  • AGROT 13,47 0,00 12:55:55
  • AGYO 9,50 2,04 12:56:12
  • AHGAZ 20,06 0,30 12:55:49
  • AHSGY 23,20 -3,65 12:55:45
  • AKBNK 65,40 3,07 12:56:12
  • AKCNS 171,50 -0,87 12:56:08
  • AKENR 11,55 0,09 12:56:12
  • AKFGY 2,22 0,00 12:54:43
  • AKFYE 18,88 0,85 12:56:06
  • AKGRT 7,17 1,27 12:56:08
  • AKMGY 218,00 0,14 12:47:01
  • AKSA 10,40 -1,05 12:55:58
  • AKSEN 36,48 1,50 12:55:39
  • AKSGY 7,10 -1,39 12:55:48
  • AKSUE 11,70 0,34 12:53:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,39 0,30 12:55:51
  • ALARK 101,60 0,59 12:56:11
  • ALBRK 6,34 1,12 12:55:27
  • ALCAR 1.018,00 0,49 12:55:16
  • ALCTL 121,70 0,00 12:55:24
  • ALFAS 50,90 0,39 12:55:16
  • ALGYO 21,24 0,19 12:55:15
  • ALKA 27,02 0,37 12:55:05
  • ALKIM 33,82 -0,12 12:56:10
  • ALKLC 32,80 1,23 12:55:14
  • ALMAD 7,35 0,27 12:56:08
  • ALTNY 92,50 -0,59 12:56:06
  • ALVES 34,74 -0,12 12:55:54
  • ANELE 13,71 0,07 12:51:35
  • ANGEN 13,32 0,15 12:54:20
  • ANHYT 100,70 -0,10 12:55:44
  • ANSGR 99,60 2,68 12:56:10
  • APBDL 23,27 1,09 12:53:58
  • APLIB 40,34 3,44 12:55:30
  • APX30 26,74 1,33 12:53:33
  • ARASE 55,15 2,13 12:54:28
  • ARCLK 147,50 1,65 12:55:34
  • ARDYZ 38,10 -0,47 12:54:54
  • ARENA 27,02 0,00 12:55:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 24,18 0,00 12:55:27
  • ARTMS 33,56 2,13 12:55:28
  • ARZUM 41,62 0,43 12:55:48
  • ASELS 71,60 0,85 12:56:10
  • ASGYO 12,16 0,50 12:54:08
  • ASTOR 92,80 0,32 12:55:56
  • ASUZU 71,25 0,99 12:55:57
  • ATAGY 12,11 -6,99 12:55:57
  • ATAKP 46,34 0,30 12:53:56
  • ATATP 93,50 0,38 12:55:17
  • ATEKS 171,50 0,18 12:54:22
  • ATLAS 6,07 -1,14 12:49:36
  • ATSYH 42,62 -0,88 03:00:00
  • AVGYO 9,08 -0,22 12:56:06
  • AVHOL 36,40 0,50 12:55:47
  • AVOD 2,96 0,00 12:55:16
  • AVPGY 55,80 0,00 12:56:11
  • AVTUR 14,92 0,81 12:55:49
  • AYCES 489,25 0,82 12:55:41
  • AYDEM 25,16 1,62 12:56:07
  • AYEN 29,18 -0,21 12:55:08
  • AYES 8,50 1,80 12:55:10
  • AYGAZ 182,50 0,83 12:56:06
  • AZTEK 48,54 0,33 12:55:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. KVKK uyarıları ve detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.