DOLAR 42,5793 0.08%
EURO 49,7041 0.23%
ALTIN 5.769,440,42
Ankara

KAPALI

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.007 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.036 Mio.Lot Hacim:   140.846 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 29,44 0,00 18:10:00
  • ACSEL 102,20 0,00 18:10:00
  • ADEL 31,22 0,00 18:10:00
  • ADESE 1,66 0,00 18:10:00
  • ADGYO 44,90 0,00 03:00:00
  • AFYON 13,13 0,00 03:00:00
  • AGESA 209,50 0,00 18:10:00
  • AGHOL 28,12 0,00 18:10:00
  • AGYO 7,10 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 25,62 0,00 03:00:00
  • AHSGY 13,90 0,00 18:10:00
  • AKBNK 67,00 0,00 03:00:00
  • AKCNS 136,60 0,00 18:10:00
  • AKENR 10,88 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,68 0,00 18:10:00
  • AKFIS 21,34 0,00 03:00:00
  • AKFYE 17,06 0,00 18:10:00
  • AKGRT 6,76 0,00 18:10:00
  • AKMGY 208,10 0,00 18:10:01
  • AKSA 10,25 0,00 18:10:00
  • AKSEN 62,25 0,00 18:10:00
  • AKSGY 7,42 0,00 18:10:00
  • AKSUE 16,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,90 0,00 03:00:00
  • ALARK 98,60 0,00 18:10:00
  • ALCTL 105,60 0,00 18:10:00
  • ALFAS 43,26 0,00 18:10:00
  • ALGYO 28,66 0,00 18:10:00
  • ALKA 8,96 0,00 18:10:00
  • ALKIM 16,34 0,00 18:10:00
  • ALKLC 136,50 0,00 18:10:00
  • ALTNY 61,60 0,00 18:10:00
  • ALVES 24,54 0,00 18:10:00
  • ANELE 16,29 0,00 18:10:00
  • ANGEN 11,56 0,00 18:10:00
  • ANSGR 22,70 0,00 18:10:00
  • APBDL 26,24 0,00 18:10:00
  • APLIB 44,77 0,00 18:10:00
  • APMDL 21,10 0,00 18:10:00
  • APX30 29,69 0,00 18:10:00
  • ARASE 61,00 0,00 18:10:00
  • ARCLK 105,70 0,00 03:00:00
  • ARDYZ 36,58 0,00 18:10:00
  • ARENA 28,08 0,00 18:10:00
  • ARMGD 42,50 0,00 18:10:00
  • ARSAN 3,25 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 41,00 0,00 18:10:00
  • ARZUM 2,67 0,00 18:10:00
  • ASELS 188,20 0,00 18:10:00
  • ASGYO 10,79 0,00 18:10:00
  • ASTOR 99,35 0,00 18:10:00
  • ASUZU 54,45 0,00 03:00:00
  • ATAGY 13,75 0,00 18:10:01
  • ATAKP 53,20 0,00 03:00:00
  • ATATP 153,60 0,00 18:10:00
  • ATEKS 74,60 0,00 18:10:01
  • ATLAS 5,71 0,53 03:00:00
  • ATSYH 64,60 0,00 18:10:01
  • AVGYO 10,75 0,00 18:10:00
  • AVHOL 38,32 0,00 18:10:00
  • AVPGY 54,65 0,00 18:10:00
  • AVTUR 15,30 0,00 18:10:01
  • AYCES 438,75 0,00 18:10:00
  • AYDEM 20,14 0,00 03:00:00
  • AYEN 25,02 0,00 18:10:00
  • AYES 17,50 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 210,00 0,00 18:10:00
  • AZTEK 4,47 0,00 03:00:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. KVKK uyarıları ve detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.