DOLAR 34,7301 -0.03%
EURO 36,6052 0.15%
ALTIN 2.959,250,30
Ankara

KAPALI

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.886 s Değişim: 0.60% 58,82 Adet:   4.485 Mio.Lot Hacim:   103.924 Mio.TL
EN YÜKSEK 9940
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 123,80 -0,72 18:09:56
  • GARFA 19,74 0,05 18:10:00
  • GEDIK 7,64 -1,42 18:08:35
  • GEDZA 20,68 2,17 18:10:00
  • GENIL 111,70 1,27 18:10:00
  • GENTS 8,88 0,68 18:10:00
  • GEREL 9,10 0,22 18:09:28
  • GESAN 45,58 -0,31 18:09:57
  • GIPTA 31,88 1,85 18:09:29
  • GLBMD 12,77 2,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 47,08 -1,96 18:09:39
  • GLDTR 257,40 -0,43 18:09:14
  • GLRYH 12,30 3,71 18:10:00
  • GLYHO 16,09 1,71 18:09:45
  • GMSTR 218,20 0,67 18:10:00
  • GMTAS 9,75 0,72 18:10:00
  • GOKNR 29,30 0,00 18:09:59
  • GOLTS 482,50 -1,53 18:09:55
  • GOODY 16,37 0,55 18:10:00
  • GOZDE 27,64 1,69 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,06 1,23 18:10:01
  • GRSEL 178,50 -1,71 18:10:00
  • GRTHO 151,00 -5,74 18:09:45
  • GSDDE 8,43 -1,29 18:10:00
  • GSDHO 3,96 -0,50 18:10:00
  • GSRAY 6,96 0,58 18:09:57
  • GUBRF 263,00 3,34 18:09:58
  • GUNDG 53,20 3,10 18:10:00
  • GWIND 27,16 0,89 18:09:51
  • GZNMI 65,15 1,80 18:09:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. KVKK uyarıları ve detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.