DOLAR 47,5718 0.08%
EURO 55,0078 0.27%
ALTIN
Ankara
29°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.703 s Değişim: 0.11% 15,20 Adet:   8.222 Mio.Lot Hacim:   199.054 Mio.TL
EN YÜKSEK 13780
EN DÜŞÜK 13,565
Açılış: 13.708 Dünkü Kapanış: 13.688

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,36 -0,11 18:09:44
  • DAPGM 8,60 -1,15 18:08:42
  • DARDL 1,64 -0,61 17:59:05
  • DCTTR 9,37 -9,99 18:09:29
  • DENGE 2,31 -2,94 18:08:01
  • DERHL 10,40 0,19 18:09:02
  • DERIM 33,80 -2,14 18:05:26
  • DESA 9,62 1,48 17:59:03
  • DESPC 39,66 -1,78 17:59:30
  • DEVA 68,05 -1,66 18:09:42
  • DGATE 112,30 1,54 18:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 35,58 -3,73 18:09:38
  • DGNMO 8,78 -1,24 18:08:37
  • DIRIT 22,28 1,18 18:08:30
  • DITAS 25,00 2,80 18:08:41
  • DMRGD 10,85 -3,04 18:09:46
  • DMSAS 8,03 -1,71 17:59:59
  • DNISI 19,60 -1,80 18:05:26
  • DOAS 191,80 2,02 18:09:12
  • DOCO 11.462,50 0,55 18:08:04
  • DOFER 27,84 -0,43 18:05:26
  • DOFRB 133,20 -1,19 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 76,70 0,39 18:09:52
  • DOHOL 21,08 2,23 18:09:46
  • DOKTA 21,10 -0,38 18:05:24
  • DSTKF 1.628,00 0,56 18:09:46
  • DUNYH 151,00 -2,58 18:08:39
  • DURDO 5,10 2,00 18:05:26
  • DURKN 19,02 8,07 18:05:26
  • DYOBY 12,61 -1,18 18:05:24
  • DZGYO 7,10 -1,53 18:08:35