DOLAR 46,1607 0.06%
EURO 53,3730 0.18%
ALTIN
Ankara
22°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.740 s Değişim: -0.04% -5,07 Adet:   2.231 Mio.Lot Hacim:   58.522 Mio.TL
EN YÜKSEK 13890
EN DÜŞÜK 13,727
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.745

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 573,00 4,28 12:43:49
  • KAREL 11,82 0,85 12:44:11
  • KARSN 12,18 0,91 12:44:34
  • KARTN 119,40 -2,53 12:45:05
  • KATMR 2,74 0,74 12:44:18
  • KAYSE 4,47 0,22 12:44:26
  • KBORU 23,72 -0,84 12:45:04
  • KCAER 14,58 1,25 12:44:55
  • KCHOL 185,10 0,05 12:45:08
  • KENT 377,00 -0,33 09:55:04
  • KERVN 6,40 -3,03 09:55:02
  • KFEIN 10,28 1,48 12:45:07
  • KGYO 12,59 0,64 12:45:06
  • KIMMR 16,55 1,10 12:43:03
  • KLGYO 4,90 -0,41 12:44:32
  • KLKIM 30,48 0,99 12:42:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,26 0,12 12:44:41
  • KLNMA 9,09 1,00 09:55:04
  • KLRHO 94,75 -0,26 12:44:32
  • KLSER 28,34 -2,54 12:44:31
  • KLSYN 13,61 -3,61 12:45:05
  • KLYPV 58,85 -0,76 12:45:07
  • KMPUR 21,06 1,64 12:45:02
  • KNFRT 14,99 2,32 12:45:05
  • KOCMT 2,45 0,00 12:45:07
  • KONKA 14,58 -1,22 12:45:06
  • KONTR 6,11 -1,45 12:45:07
  • KONYA 3.690,00 0,14 12:44:58
  • KOPOL 6,32 2,10 12:44:21
  • KORDS 84,00 -0,53 12:45:04
  • KOTON 14,53 -0,34 12:45:06
  • KRDMA 40,62 1,50 12:45:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 114,30 1,15 12:45:04
  • KRDMD 38,74 1,73 12:45:07
  • KRGYO 3,12 6,12 12:44:33
  • KRONT 19,73 1,81 12:44:25
  • KRPLS 9,18 0,66 12:39:26
  • KRSTL 11,05 -0,99 12:45:04
  • KRTEK 23,80 0,17 12:44:08
  • KRVGD 2,93 -2,66 12:43:53
  • KSTUR 2.837,50 0,00 09:55:04
  • KTLEV 167,10 3,79 12:45:08
  • KTSKR 90,10 0,28 12:44:50
  • KUTPO 89,80 0,39 12:45:06
  • KUVVA 150,20 -4,45 12:39:59
  • KUYAS 72,30 -0,34 12:44:49
  • KZBGY 3,12 -0,95 12:45:05
  • KZGYO 24,24 1,76 12:37:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. KVKK uyarıları ve detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.