Ankara
25°

PARÇALI AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.324 s Değişim: -0.99% -143,40 Adet:   5.995 Mio.Lot Hacim:   86.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 14355
EN DÜŞÜK 14,224
Açılış: 14.339 Dünkü Kapanış: 14.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,77 0,15 14:14:25
  • AKBNK 73,00 0,41 14:14:24
  • AKSA 11,23 -1,40 14:14:12
  • AKSEN 78,85 -1,44 14:14:14
  • ALARK 115,00 -2,04 14:14:02
  • ALTNY 17,00 -2,80 14:14:25
  • ANSGR 26,58 0,30 14:13:03
  • ARCLK 94,55 -1,30 14:14:03
  • ASELS 379,50 -3,62 14:14:26
  • ASTOR 289,75 -1,45 14:14:24
  • BALSU 8,40 -3,78 14:14:16
  • BERA 13,78 -1,22 14:12:36
  • BIMAS 432,00 -0,63 14:14:19
  • BRSAN 686,50 -2,07 14:14:25
  • BRYAT 1.702,00 -1,56 14:14:05
  • BSOKE 19,64 -5,76 14:13:36
  • BTCIM 3,82 -2,30 14:13:57
  • CANTE 1,34 1,52 14:14:19
  • CCOLA 80,65 0,56 14:14:20
  • CIMSA 45,02 -1,40 14:14:26
  • CVKMD 14,65 -2,85 14:13:50
  • CWENE 29,58 -2,12 14:14:14
  • DAPGM 8,05 -1,83 14:14:00
  • DOAS 163,00 -1,27 14:13:39
  • DOHOL 21,74 -0,64 14:14:12
  • DSTKF 2.530,00 0,20 14:14:27
  • ECILC 70,85 -2,01 14:13:11
  • EFOR 20,08 0,10 14:14:15
  • EKGYO 20,78 -0,67 14:14:21
  • ENERY 12,34 1,31 14:14:24
  • ENJSA 115,00 -1,96 14:14:25
  • ENKAI 90,85 -0,44 14:14:15
  • EREGL 39,20 -0,51 14:14:24
  • ESEN 3,42 -1,72 14:12:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 71,70 -2,32 14:14:23
  • EUREN 3,88 -1,27 14:13:18
  • FENER 2,90 -1,69 14:13:58
  • FROTO 82,60 -0,30 14:13:48
  • GARAN 134,30 0,07 14:14:15
  • GENIL 11,88 -1,41 14:13:21
  • GESAN 60,75 -1,06 14:14:20
  • GLRMK 173,20 -2,15 14:14:01
  • GOLTS 294,75 -1,50 14:12:51
  • GRSEL 294,25 -1,42 14:14:26
  • GRTHO 229,80 0,44 14:14:25
  • GSRAY 1,02 -0,97 14:14:09
  • GUBRF 485,50 -3,38 14:14:21
  • HALKB 47,54 -4,92 14:14:17
  • HEKTS 2,85 0,35 14:14:25
  • IEYHO 228,80 0,79 14:14:26
  • ISCTR 13,91 -0,14 14:14:13
  • ISMEN 35,22 -1,29 14:13:59
  • IZENR 7,01 -0,71 14:09:54
  • KCHOL 226,20 0,31 14:14:25
  • KLRHO 60,25 -3,14 14:14:27
  • KRDMD 45,58 -0,91 14:13:33
  • KTLEV 33,88 -9,99 14:14:19
  • KUYAS 70,55 -2,89 14:14:24
  • MAGEN 35,56 -1,22 14:13:36
  • MAVI 37,20 -0,80 14:14:17
  • MGROS 543,00 -0,82 14:12:39
  • MIATK 38,80 3,74 14:14:11
  • MPARK 442,25 -0,17 14:13:37
  • OBAMS 5,51 0,92 14:14:11
  • ODAS 7,30 -1,35 14:13:45
  • ODINE 703,50 -9,98 14:07:21
  • OTKAR 317,75 -0,70 14:12:22
  • OYAKC 21,96 -1,61 14:14:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,33 -0,75 14:14:12
  • PASEU 84,35 -9,98 14:14:08
  • PATEK 25,96 2,77 14:14:27
  • PETKM 24,02 -2,67 14:14:15
  • PGSUS 154,20 0,00 14:14:26
  • PSGYO 3,14 0,64 14:13:33
  • QUAGR 3,02 -0,33 14:13:28
  • RALYH 267,00 1,42 14:14:19
  • REEDR 5,34 -1,29 14:13:47
  • SAHOL 95,45 0,16 14:14:25
  • SARKY 23,70 -2,39 14:13:19
  • SASA 2,94 4,26 14:14:25
  • SISE 44,20 -1,73 14:14:25
  • SKBNK 6,44 -0,77 14:13:58
  • SOKM 61,20 -0,33 14:12:49
  • TAVHL 270,25 -1,55 14:14:15
  • TCELL 103,10 -0,58 14:14:25
  • THYAO 297,50 -0,92 14:14:24
  • TKFEN 217,40 0,05 14:13:36
  • TOASO 291,25 -2,84 14:14:02
  • TRALT 52,55 -2,05 14:14:25
  • TRENJ 106,20 -1,94 14:12:12
  • TRMET 137,20 -2,00 14:12:32
  • TSKB 11,56 1,76 14:14:11
  • TTKOM 58,30 -4,19 14:14:17
  • TUKAS 2,06 0,98 14:13:36
  • TUPRS 418,25 1,15 14:14:17
  • TURSG 6,22 0,65 14:14:04
  • ULKER 93,60 -0,69 14:14:05
  • VAKBN 36,86 -3,20 14:14:23
  • VESTL 25,26 -2,32 14:14:04
  • YKBNK 36,48 -0,60 14:14:25
  • ZOREN 2,43 -1,62 14:13:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. KVKK uyarıları ve detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.