DOLAR 46,4792 -0.02%
EURO 53,3552 0.15%
ALTIN
Ankara
22°

PARÇALI BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.735 s Değişim: -0.63% -92,85 Adet:   8.298 Mio.Lot Hacim:   198.169 Mio.TL
EN YÜKSEK 14876
EN DÜŞÜK 14,658
Açılış: 14.711 Dünkü Kapanış: 14.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 81,85 -4,04 18:09:18
  • ECILC 82,35 -1,20 18:09:41
  • ECOGR 39,40 2,87 18:09:49
  • ECZYT 355,00 0,71 18:09:22
  • EDATA 19,85 -4,29 18:08:55
  • EDIP 36,18 -0,11 18:05:18
  • EFOR 15,75 9,15 18:09:19
  • EGEEN 5.625,00 -1,36 17:59:59
  • EGEGY 28,76 8,53 18:09:39
  • EGEPO 18,92 -0,58 18:09:57
  • EGGUB 105,70 0,67 18:08:58
  • EGPRO 39,30 0,41 17:58:02
  • EGSER 3,34 4,05 18:09:56
  • EKDMR 58,95 -2,64 18:09:45
  • EKGYO 21,94 -1,70 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 83,20 1,53 18:09:24
  • EKOS 7,25 0,00 18:08:40
  • EKSUN 6,65 -6,21 18:09:49
  • ELITE 36,40 -0,71 18:08:01
  • EMKEL 19,88 -3,50 18:09:48
  • EMNIS 166,00 1,41 18:09:41
  • EMPAE 106,10 -9,93 18:09:39
  • ENDAE 17,43 -3,06 18:09:48
  • ENERY 9,48 0,00 18:09:45
  • ENJSA 107,90 -2,44 18:08:22
  • ENKAI 94,40 0,11 18:09:33
  • ENPRA 70,00 -1,89 18:09:28
  • ENSRI 7,13 -9,97 18:09:33
  • ENTRA 5,07 2,84 18:08:59
  • EPLAS 5,79 -1,03 18:08:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 182,70 -0,60 18:09:15
  • ERCB 58,45 0,69 17:59:08
  • EREGL 40,02 0,05 18:09:50
  • ERSU 25,54 -0,23 17:52:35
  • ESCAR 50,90 2,99 18:05:18
  • ESCOM 6,00 3,63 18:09:20
  • ESEN 3,89 2,37 18:09:41
  • ETILR 5,63 0,54 18:05:18
  • ETYAT 13,65 9,20 18:09:20
  • EUHOL 11,70 3,63 18:09:44
  • EUKYO 10,45 1,95 18:09:23
  • EUPWR 88,35 5,30 18:09:51
  • EUREN 4,68 -0,21 18:08:46
  • EUYO 6,06 -0,49 18:09:49
  • EYGYO 2,51 -1,18 18:09:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. KVKK uyarıları ve detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.