DOLAR 34,8008 0.33%
EURO 36,8549 0.11%
ALTIN 2.946,640,42
Ankara

PARÇALI BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.075 s Değişim: 1.40% 139,53 Adet:   2.293 Mio.Lot Hacim:   61.059 Mio.TL
EN YÜKSEK 10089
EN DÜŞÜK 10,011
Açılış: 10.064 Dünkü Kapanış: 9.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,50 0,36 14:14:13
  • ECILC 48,98 -0,12 14:14:13
  • ECZYT 204,60 0,49 14:14:14
  • EDATA 14,56 -0,34 14:14:03
  • EDIP 24,76 0,08 14:13:10
  • EFORC 46,34 2,98 14:13:43
  • EGEEN 10.612,50 0,31 14:13:57
  • EGEPO 24,20 -1,22 14:13:18
  • EGGUB 58,30 1,30 14:13:22
  • EGPRO 160,40 -0,06 14:14:13
  • EGSER 3,81 0,26 14:13:27
  • EKGYO 13,30 -0,60 14:14:12
  • EKIZ 60,50 4,31 13:55:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,04 0,24 14:13:28
  • EKSUN 6,16 1,15 14:14:07
  • ELITE 39,88 2,47 14:14:15
  • EMKEL 13,05 -0,38 14:14:07
  • EMNIS 243,00 1,93 13:55:22
  • ENERY 271,75 0,46 14:13:17
  • ENJSA 62,50 -0,24 14:14:14
  • ENKAI 53,55 -0,09 14:14:12
  • ENSRI 19,33 -0,10 14:13:57
  • ENTRA 8,17 1,74 14:14:04
  • EPLAS 5,90 0,17 14:13:26
  • ERBOS 187,30 0,48 14:10:53
  • ERCB 108,10 -1,19 14:11:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,04 0,46 14:14:13
  • ERSU 20,02 -1,57 14:14:01
  • ESCAR 48,62 1,72 14:14:15
  • ESCOM 56,25 -1,32 14:13:48
  • ESEN 21,10 0,76 14:14:07
  • ETILR 40,92 -2,62 14:14:11
  • ETYAT 11,86 0,08 14:13:15
  • EUHOL 7,38 -0,54 13:55:22
  • EUKYO 14,75 -2,38 14:14:07
  • EUPWR 36,46 -0,60 14:14:04
  • EUREN 4,52 7,36 14:14:14
  • EUYO 10,38 -0,67 14:14:07
  • EYGYO 8,14 0,25 14:13:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. KVKK uyarıları ve detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.