DOLAR 42,0006 0,23%
EURO 48,5905 0,43%
ALTIN 5.365,141,24
Ankara
16°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.853 s Değişim: -0.17% -18,58 Adet:   5.060 Mio.Lot Hacim:   94.172 Mio.TL
EN YÜKSEK 10946
EN DÜŞÜK 10,851
Açılış: 10.907 Dünkü Kapanış: 10.871

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,39 -0,90 16:24:44
  • AGHOL 25,54 0,08 16:24:53
  • AKBNK 59,05 0,85 16:24:46
  • AKSA 12,36 3,34 16:24:11
  • AKSEN 50,20 3,55 16:24:55
  • ALARK 79,90 -0,87 16:24:44
  • ALTNY 69,70 0,43 16:24:46
  • ANSGR 23,26 -0,43 16:23:39
  • ARCLK 107,00 -0,83 16:24:40
  • ARDYZ 29,36 6,07 16:24:51
  • ASELS 207,80 -1,70 16:24:50
  • ASTOR 96,30 0,94 16:24:57
  • BALSU 21,30 0,95 16:23:57
  • BERA 18,29 0,27 16:24:14
  • BIMAS 532,00 -6,01 16:24:53
  • BINHO 11,93 6,23 16:24:41
  • BRSAN 447,00 9,96 16:24:29
  • BRYAT 2.321,00 10,00 16:24:39
  • BSOKE 16,02 2,96 16:23:24
  • BTCIM 4,32 0,23 16:24:41
  • CANTE 2,26 0,89 16:24:37
  • CCOLA 51,15 0,39 16:23:19
  • CIMSA 47,34 3,23 16:24:44
  • CLEBI 1.532,00 0,79 16:24:50
  • CWENE 25,80 6,61 16:24:57
  • DOAS 178,60 0,39 16:24:45
  • DOHOL 16,84 0,72 16:22:33
  • DSTKF 633,00 6,84 16:24:29
  • ECILC 89,95 -0,17 16:23:30
  • EFORC 144,90 2,40 16:23:33
  • EGEEN 8.145,00 0,18 16:24:32
  • EKGYO 19,78 0,05 16:24:47
  • ENERY 9,68 -0,82 16:23:45
  • ENJSA 83,75 3,52 16:24:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 77,55 2,31 16:24:29
  • EREGL 27,56 -0,07 16:24:32
  • EUPWR 29,58 7,72 16:24:57
  • FENER 10,10 0,80 16:24:20
  • FROTO 96,45 -1,08 16:24:29
  • GARAN 129,70 1,33 16:24:29
  • GENIL 188,10 -0,11 16:24:58
  • GESAN 48,00 3,05 16:24:46
  • GLRMK 188,70 0,43 16:24:45
  • GRTHO 484,75 0,31 16:23:58
  • GSRAY 1,44 0,00 16:24:54
  • GUBRF 311,75 1,55 16:24:29
  • HALKB 26,34 1,15 16:23:38
  • HEKTS 3,50 -0,57 16:23:45
  • IEYHO 33,44 0,91 16:24:09
  • IPEKE 73,10 4,35 16:24:43
  • ISCTR 12,49 0,64 16:24:54
  • ISMEN 43,24 2,08 16:24:42
  • KARSN 10,83 8,73 16:24:54
  • KCAER 13,52 0,15 16:24:51
  • KCHOL 166,60 -0,54 16:24:46
  • KONTR 28,74 1,34 16:24:37
  • KOZAA 88,40 4,06 16:24:39
  • KOZAL 27,30 7,48 16:24:41
  • KRDMD 27,46 -2,00 16:24:46
  • KTLEV 14,01 4,16 16:24:47
  • KUYAS 51,30 0,59 16:24:30
  • LMKDC 25,46 1,84 16:24:40
  • MAGEN 29,08 2,90 16:24:55
  • MAVI 39,60 1,43 16:24:08
  • MGROS 445,00 -2,09 16:24:38
  • MIATK 37,18 1,25 16:24:37
  • MPARK 329,25 -0,83 16:24:55
  • OBAMS 44,48 3,88 16:24:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,80 2,29 16:24:51
  • OTKAR 459,25 0,00 16:24:54
  • OYAKC 20,92 0,58 16:24:44
  • PASEU 139,80 -4,05 16:24:57
  • PATEK 30,16 9,99 16:23:36
  • PETKM 17,05 0,95 16:24:40
  • PGSUS 206,90 0,83 16:24:51
  • RALYH 196,20 0,20 16:21:28
  • REEDR 10,19 2,00 16:24:54
  • SAHOL 80,20 1,07 16:24:52
  • SASA 3,07 -0,97 16:24:48
  • SISE 36,72 1,27 16:24:53
  • SKBNK 7,84 1,16 16:24:39
  • SOKM 44,52 -2,15 16:24:52
  • TABGD 244,90 -1,65 16:24:27
  • TAVHL 260,50 -0,86 16:24:30
  • TCELL 98,40 -2,19 16:24:45
  • THYAO 291,50 -0,17 16:24:50
  • TKFEN 84,80 3,67 16:24:57
  • TOASO 263,50 0,19 16:24:29
  • TSKB 12,73 -1,32 16:24:06
  • TSPOR 1,27 0,79 16:24:44
  • TTKOM 51,25 -2,38 16:24:51
  • TTRAK 550,00 1,38 16:24:39
  • TUKAS 2,70 2,27 16:24:21
  • TUPRS 195,90 -0,41 16:24:48
  • TUREX 8,80 10,00 16:23:50
  • TURSG 12,50 2,04 16:24:24
  • ULKER 106,20 -0,38 16:24:51
  • VAKBN 24,00 0,67 16:24:11
  • VESTL 33,36 0,91 16:24:51
  • YEOTK 34,14 2,52 16:24:30
  • YKBNK 32,04 -0,99 16:24:51
  • ZOREN 3,40 4,29 16:24:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. KVKK uyarıları ve detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.