DOLAR 44,1899 -0.09%
EURO 50,7431 0.39%
ALTIN 7.076,77-0,82
Ankara

PARÇALI BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.904 s Değişim: -1.44% -188,54 Adet:   3.120 Mio.Lot Hacim:   55.507 Mio.TL
EN YÜKSEK 13138
EN DÜŞÜK 12,885
Açılış: 13.120 Dünkü Kapanış: 13.093

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,01 -1,62 13:32:35
  • AGHOL 28,28 -2,28 13:32:18
  • AKBNK 72,00 -0,76 13:33:10
  • AKSA 10,79 -0,28 13:32:58
  • AKSEN 75,00 -3,29 13:32:57
  • ALARK 89,90 0,11 13:33:10
  • ALTNY 15,01 0,07 13:33:08
  • ANSGR 26,92 -4,13 13:32:50
  • ARCLK 111,70 -0,09 13:33:09
  • ASELS 316,00 -1,94 13:33:09
  • ASTOR 185,00 -5,08 13:33:13
  • BALSU 14,08 0,28 13:32:09
  • BIMAS 681,50 -3,61 13:33:01
  • BRSAN 504,50 -2,61 13:32:24
  • BRYAT 2.207,00 0,27 13:33:10
  • BSOKE 33,50 -1,47 13:26:45
  • BTCIM 6,27 1,62 13:32:26
  • CANTE 1,54 0,65 13:33:12
  • CCOLA 70,15 0,21 13:33:12
  • CIMSA 48,50 -1,30 13:33:07
  • CWENE 29,46 -0,20 13:32:07
  • DAPGM 13,76 3,46 13:33:10
  • DOAS 195,90 -1,26 13:32:30
  • DOHOL 20,84 -1,98 13:32:31
  • DSTKF 1.780,00 1,77 13:32:01
  • ECILC 116,20 -4,13 13:32:58
  • EFOR 15,46 -9,96 13:32:25
  • EGEEN 5.715,00 -0,44 13:29:41
  • EKGYO 19,97 -0,15 13:33:04
  • ENERY 8,95 -2,61 13:33:00
  • ENJSA 116,70 -2,99 13:32:59
  • ENKAI 94,00 0,37 13:33:01
  • EREGL 28,06 -1,20 13:33:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 34,48 -2,10 13:32:17
  • FENER 2,73 -7,14 13:33:13
  • FROTO 105,10 -0,91 13:33:11
  • GARAN 132,30 -0,38 13:32:59
  • GENIL 9,34 0,97 13:32:43
  • GESAN 44,16 -1,82 13:33:09
  • GLRMK 164,10 0,98 13:32:57
  • GRSEL 328,25 -0,83 13:28:50
  • GRTHO 251,50 -2,90 13:33:01
  • GSRAY 1,15 2,68 13:33:13
  • GUBRF 509,00 -2,30 13:33:00
  • HALKB 40,08 -3,47 13:33:08
  • HEKTS 2,95 -0,67 13:33:01
  • ISCTR 13,97 -0,71 13:33:10
  • ISMEN 44,62 -1,80 13:33:07
  • IZENR 9,77 1,24 13:32:39
  • KCAER 11,93 0,85 13:32:57
  • KCHOL 192,50 -0,67 13:33:07
  • KLRHO 159,80 -9,97 13:29:23
  • KONTR 8,71 -0,68 13:33:01
  • KRDMD 29,50 0,00 13:33:13
  • KTLEV 59,55 7,88 13:33:13
  • KUYAS 70,10 -0,57 13:31:09
  • MAGEN 48,48 -0,66 13:32:14
  • MAVI 41,16 -0,77 13:33:13
  • MGROS 590,50 -2,40 13:32:57
  • MIATK 38,74 0,21 13:33:12
  • MPARK 431,25 0,52 13:29:27
  • OBAMS 8,11 6,01 13:33:10
  • ODAS 5,92 -1,50 13:33:12
  • OTKAR 366,00 0,34 13:32:33
  • OYAKC 22,90 -0,52 13:32:31
  • PASEU 121,30 -0,16 13:32:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 17,64 -1,89 13:33:13
  • PETKM 20,22 0,40 13:33:00
  • PGSUS 175,50 -1,02 13:33:11
  • QUAGR 3,11 -1,27 13:32:42
  • RALYH 137,90 -1,36 13:32:58
  • REEDR 6,72 9,98 13:31:23
  • SAHOL 92,90 -2,11 13:33:12
  • SASA 2,47 0,41 13:33:13
  • SISE 41,76 0,43 13:33:12
  • SKBNK 10,78 -1,55 13:32:06
  • SOKM 53,55 -2,28 13:32:42
  • TABGD 255,50 -1,06 13:32:56
  • TAVHL 288,75 -2,70 13:33:08
  • TCELL 109,10 0,28 13:33:01
  • THYAO 290,00 -0,77 13:33:08
  • TKFEN 83,50 -1,76 13:32:31
  • TOASO 303,00 -2,42 13:33:04
  • TRALT 50,65 -4,43 13:33:12
  • TRENJ 105,10 -2,69 13:30:37
  • TRMET 144,70 -2,69 13:31:45
  • TSKB 12,32 1,07 13:33:09
  • TSPOR 0,97 1,04 13:32:09
  • TTKOM 60,75 -0,25 13:32:36
  • TTRAK 459,00 -0,22 13:32:00
  • TUPRS 256,25 1,24 13:33:12
  • TUREX 8,14 3,96 13:32:59
  • TURSG 13,17 -2,23 13:33:13
  • ULKER 107,70 -1,19 13:33:13
  • VAKBN 32,28 -1,59 13:33:09
  • VESTL 28,30 0,07 13:33:01
  • YEOTK 48,68 -2,33 13:33:12
  • YKBNK 34,68 -0,34 13:33:08
  • ZOREN 2,91 -0,34 13:32:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. KVKK uyarıları ve detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.