DOLAR 42,5506 0.05%
EURO 49,6169 0.1%
ALTIN 5.752,090,11
Ankara

PARÇALI BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.224 s Değişim: 1.97% 216,52 Adet:   3.199 Mio.Lot Hacim:   80.919 Mio.TL
EN YÜKSEK 11227
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,90 1,34 13:30:40
  • AGHOL 28,72 2,13 13:31:51
  • AKBNK 69,75 4,10 13:31:51
  • AKSA 10,36 1,07 13:31:39
  • AKSEN 62,75 0,80 13:29:17
  • ALARK 99,45 0,86 13:31:43
  • ALTNY 62,10 0,81 13:31:50
  • ANSGR 23,22 2,29 13:29:43
  • ARCLK 108,40 2,55 13:31:18
  • ASELS 191,50 1,75 13:31:47
  • ASTOR 101,30 1,96 13:31:52
  • BALSU 17,04 0,29 13:29:29
  • BIMAS 525,50 2,14 13:31:48
  • BINHO 9,84 0,92 13:31:47
  • BRSAN 502,00 1,88 13:31:10
  • BRYAT 2.313,00 0,57 13:30:37
  • BSOKE 16,12 2,87 13:30:53
  • BTCIM 3,79 0,80 13:30:26
  • CANTE 2,13 0,95 13:31:50
  • CCOLA 52,35 2,65 13:30:39
  • CIMSA 49,18 2,12 13:28:53
  • CLEBI 1.616,00 1,70 13:30:23
  • CWENE 27,58 -2,96 13:31:47
  • DAPGM 12,77 6,95 13:31:45
  • DOAS 191,40 1,97 13:31:49
  • DOHOL 17,88 0,96 13:31:10
  • DSTKF 571,50 -1,47 13:31:48
  • ECILC 88,75 0,28 13:31:04
  • EFOR 32,50 1,88 13:31:46
  • EGEEN 7.672,50 7,68 13:31:51
  • EKGYO 21,20 1,24 13:31:38
  • ENERY 10,43 -0,38 13:31:27
  • ENJSA 84,95 0,53 13:31:37
  • ENKAI 81,20 1,82 13:31:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,98 0,76 13:31:44
  • EUPWR 31,76 -1,24 13:31:31
  • FENER 9,98 -1,96 13:30:40
  • FROTO 92,80 2,20 13:31:44
  • GARAN 143,90 1,70 13:31:52
  • GESAN 45,26 -0,75 13:31:26
  • GLRMK 170,80 5,56 13:31:33
  • GRSEL 350,00 6,46 13:31:48
  • GRTHO 296,25 -2,47 13:31:18
  • GSRAY 1,32 1,54 13:31:06
  • GUBRF 325,00 3,01 13:31:10
  • HALKB 37,96 -0,11 13:31:51
  • HEKTS 3,33 4,06 13:31:45
  • IEYHO 60,00 0,93 13:31:37
  • ISCTR 14,42 2,49 13:31:51
  • ISMEN 42,46 2,26 13:31:50
  • KARSN 9,57 1,81 13:30:43
  • KCAER 10,36 0,78 13:31:43
  • KCHOL 175,00 2,76 13:31:49
  • KONTR 30,76 -0,90 13:31:22
  • KRDMD 25,98 1,56 13:30:43
  • KTLEV 18,60 0,32 13:30:59
  • KUYAS 44,50 2,82 13:31:45
  • MAGEN 32,50 -1,10 13:31:04
  • MAVI 37,28 1,53 13:30:39
  • MGROS 514,50 1,18 13:31:50
  • MIATK 37,64 0,86 13:31:31
  • MPARK 329,75 1,15 13:30:25
  • OBAMS 8,03 -1,59 13:31:51
  • ODAS 5,43 2,45 13:30:41
  • OTKAR 528,50 7,64 13:31:09
  • OYAKC 25,46 2,66 13:31:44
  • PASEU 138,00 -0,72 13:30:59
  • PATEK 24,22 0,17 13:31:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,69 3,03 13:31:49
  • PGSUS 203,60 3,98 13:31:40
  • RALYH 205,30 -2,00 13:31:36
  • REEDR 7,36 0,82 13:31:41
  • SAHOL 86,50 2,43 13:31:44
  • SASA 2,95 2,43 13:31:45
  • SISE 41,52 9,96 13:30:11
  • SKBNK 8,11 -0,98 13:31:47
  • SOKM 48,58 0,50 13:31:37
  • TABGD 218,00 -0,37 13:30:50
  • TAVHL 288,50 1,76 13:31:26
  • TCELL 100,70 2,76 13:31:38
  • THYAO 273,50 1,20 13:31:52
  • TKFEN 69,95 1,52 13:30:06
  • TOASO 245,00 4,93 13:31:47
  • TRALT 41,72 3,06 13:31:48
  • TRENJ 82,45 2,49 13:31:26
  • TRMET 101,10 1,97 13:31:09
  • TSKB 13,22 1,54 13:31:50
  • TSPOR 1,20 2,56 13:31:50
  • TTKOM 56,60 1,62 13:31:12
  • TTRAK 531,00 0,09 13:31:25
  • TUKAS 2,60 1,96 13:31:09
  • TUPRS 201,10 1,77 13:31:52
  • TUREX 7,73 1,58 13:31:23
  • TURSG 12,11 1,09 13:31:36
  • ULKER 114,50 1,69 13:31:34
  • VAKBN 30,74 -0,58 13:31:44
  • VESTL 33,38 2,83 13:31:37
  • YEOTK 38,78 0,67 13:30:46
  • YKBNK 37,14 3,57 13:31:52
  • ZOREN 3,23 1,89 13:29:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. KVKK uyarıları ve detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.