Ankara
20°

HAFİF YAĞMUR

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.212 s Değişim: -0.94% -125,71 Adet:   3.516 Mio.Lot Hacim:   77.644 Mio.TL
EN YÜKSEK 13370
EN DÜŞÜK 13,207
Açılış: 13.237 Dünkü Kapanış: 13.338

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,04 -0,83 13:36:04
  • AKBNK 73,20 1,04 13:36:38
  • AKSA 10,87 1,12 13:36:32
  • AKSEN 67,70 0,74 13:35:57
  • ALARK 108,90 1,40 13:34:39
  • ALTNY 13,96 0,87 13:36:23
  • ANSGR 26,34 -2,37 13:36:28
  • ARCLK 88,15 1,44 13:36:05
  • ARDYZ 66,10 6,61 13:36:34
  • ASELS 375,50 -0,66 13:36:38
  • ASTOR 254,25 -2,87 13:36:38
  • BALSU 6,78 -1,45 13:36:34
  • BERA 12,06 1,26 13:35:57
  • BIMAS 430,75 -0,52 13:36:38
  • BRSAN 673,50 2,20 13:36:26
  • BRYAT 1.551,00 1,24 13:36:33
  • BSOKE 11,60 -9,94 13:35:22
  • BTCIM 2,46 -6,11 13:33:53
  • CANTE 1,15 3,60 13:35:51
  • CCOLA 78,35 -2,18 13:36:37
  • CIMSA 42,54 1,97 13:35:45
  • CVKMD 13,81 3,83 13:36:38
  • CWENE 24,74 5,73 13:36:38
  • DAPGM 4,84 -6,20 13:36:07
  • DOAS 157,70 2,07 13:35:56
  • DOHOL 20,22 1,92 13:36:36
  • DSTKF 1.608,00 -9,97 13:25:49
  • ECILC 60,50 5,40 13:36:39
  • EFOR 15,84 -9,95 13:36:23
  • EKGYO 19,31 0,57 13:36:39
  • ENERY 12,33 4,14 13:36:37
  • ENJSA 108,40 -0,55 13:36:19
  • ENKAI 86,80 0,58 13:36:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 37,68 0,80 13:36:37
  • ESEN 2,87 -1,37 13:36:11
  • EUPWR 64,65 0,23 13:36:34
  • EUREN 3,15 0,64 13:31:28
  • FENER 2,54 -1,55 13:36:05
  • FROTO 78,90 1,35 13:36:39
  • GARAN 134,50 1,05 13:36:38
  • GESAN 48,44 6,37 13:36:29
  • GLRMK 146,80 4,56 13:36:37
  • GRSEL 277,50 3,64 13:34:17
  • GRTHO 130,30 -9,95 13:28:05
  • GSRAY 0,90 -1,10 13:35:32
  • GUBRF 441,50 -0,45 13:36:32
  • HALKB 47,44 0,42 13:36:33
  • HEKTS 2,27 0,00 13:35:14
  • IEYHO 135,90 -10,00 13:33:13
  • ISCTR 13,63 0,52 13:36:35
  • ISMEN 33,74 0,24 13:36:34
  • IZENR 4,31 -0,69 13:35:58
  • KCHOL 221,50 -0,36 13:36:34
  • KLRHO 34,32 -9,97 13:27:09
  • KRDMD 45,64 0,53 13:36:34
  • KTLEV 18,04 -9,98 13:35:48
  • MAGEN 22,08 -9,95 13:11:49
  • MAVI 38,42 2,73 13:36:35
  • MGROS 542,50 0,84 13:36:37
  • MIATK 20,52 -9,92 13:36:38
  • MPARK 439,00 -0,06 13:36:35
  • OBAMS 4,29 0,94 13:35:33
  • ODAS 6,69 1,21 13:36:28
  • ODINE 374,75 -9,97 13:30:29
  • OTKAR 307,75 1,90 13:31:11
  • OYAKC 20,76 1,96 13:35:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,02 0,00 13:35:52
  • PASEU 44,94 -9,98 13:32:07
  • PATEK 17,51 4,23 13:36:19
  • PETKM 21,00 -1,41 13:36:38
  • PGSUS 152,60 0,93 13:36:32
  • PSGYO 2,11 3,94 13:36:37
  • QUAGR 2,31 -2,94 13:36:33
  • RALYH 160,40 -9,99 13:35:37
  • REEDR 4,08 -4,67 13:36:31
  • SAHOL 91,15 0,66 13:36:33
  • SARKY 22,10 -0,36 13:36:09
  • SASA 2,29 -0,87 13:36:37
  • SISE 40,48 0,30 13:36:34
  • SKBNK 5,53 -6,43 13:36:24
  • SOKM 57,75 -1,45 13:36:38
  • TAVHL 282,25 1,73 13:36:34
  • TCELL 101,70 1,80 13:35:20
  • THYAO 300,25 2,30 13:36:37
  • TKFEN 228,50 -4,51 13:36:34
  • TOASO 286,25 -1,29 13:35:47
  • TRALT 50,45 -1,37 13:36:27
  • TRENJ 107,50 1,90 13:34:37
  • TRMET 138,40 6,71 13:36:22
  • TSKB 10,92 0,65 13:36:16
  • TTKOM 54,60 2,25 13:35:11
  • TUKAS 2,10 3,96 13:36:38
  • TUPRS 396,75 -4,34 13:36:35
  • TURSG 6,16 -0,32 13:36:22
  • ULKER 87,40 0,23 13:36:34
  • VAKBN 34,44 0,23 13:36:34
  • VESTL 22,14 -0,72 13:36:39
  • YKBNK 36,88 0,82 13:36:33
  • ZOREN 2,20 -1,35 13:35:25