Ankara
2°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.549 s Değişim: 0.57% 66,00 Adet:   2.099 Mio.Lot Hacim:   59.914 Mio.TL
EN YÜKSEK 11626
EN DÜŞÜK 11,521
Açılış: 11.559 Dünkü Kapanış: 11.483

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,97 0,71 13:06:05
  • AGHOL 28,74 0,35 13:06:33
  • AHGAZ 46,94 0,26 13:06:07
  • AKBNK 69,50 1,24 13:05:50
  • AKCNS 188,70 1,51 13:06:15
  • AKFYE 3,15 5,35 13:06:32
  • AKSA 10,18 2,21 13:06:30
  • AKSEN 69,25 1,02 13:06:09
  • ALARK 102,30 0,49 13:06:00
  • ALBRK 8,58 1,90 13:06:11
  • ALTNY 11,02 0,46 13:05:58
  • ANHYT 95,50 1,22 13:06:21
  • ANSGR 22,82 -0,26 13:05:37
  • ARCLK 69,80 -0,50 13:03:28
  • ASELS 331,25 -0,15 13:06:40
  • ASTOR 156,80 -2,91 13:06:33
  • AYGAZ 261,25 -2,43 13:01:25
  • BERA 10,09 1,61 13:06:11
  • BIMAS 374,50 0,74 13:06:35
  • BINHO 3,87 0,00 13:06:07
  • BRSAN 668,50 -1,98 13:06:08
  • BRYAT 1.293,00 -1,37 13:04:02
  • BTCIM 1,95 3,72 13:05:25
  • CANTE 1,01 2,02 13:06:06
  • CCOLA 74,05 1,09 13:06:25
  • CIMSA 42,54 0,14 13:06:11
  • CVKMD 14,53 -0,07 13:06:37
  • CWENE 18,32 0,77 13:06:22
  • DOAS 135,90 0,82 13:06:39
  • DOHOL 17,96 -0,33 13:06:11
  • ECILC 51,00 3,36 13:06:35
  • ECZYT 160,10 1,59 13:06:22
  • EGEEN 4.440,00 -0,89 13:03:21
  • EGGUB 80,40 -0,19 13:06:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 17,95 1,64 13:06:18
  • ENERY 14,14 0,64 13:06:30
  • ENJSA 121,80 -0,16 13:06:20
  • ENKAI 78,30 -3,15 13:06:37
  • ENTRA 4,71 1,29 13:05:25
  • EREGL 31,70 2,06 13:06:20
  • EUREN 2,53 4,12 13:03:15
  • FENER 2,18 1,40 13:05:10
  • FROTO 72,70 -0,62 13:06:07
  • GARAN 148,70 3,05 13:06:33
  • GLRMK 123,70 2,91 13:06:17
  • GLYHO 15,98 -2,26 13:05:28
  • GUBRF 301,75 4,32 13:06:32
  • GWIND 18,36 1,83 13:05:47
  • HALKB 42,40 3,31 13:06:31
  • HEKTS 1,79 1,70 13:06:01
  • ISCTR 13,49 1,50 13:06:18
  • ISDMR 52,70 1,25 13:05:28
  • ISMEN 27,72 1,32 13:06:39
  • KARSN 7,73 -2,15 13:06:32
  • KATMR 1,22 3,39 13:06:21
  • KCAER 10,29 1,48 13:05:02
  • KCHOL 208,00 0,92 13:06:38
  • KORDS 2,67 2,30 13:06:24
  • KRDMD 36,54 1,05 13:06:33
  • LMKDC 22,36 1,45 13:05:50
  • MAVI 36,02 -0,44 13:06:40
  • MGROS 474,50 1,23 13:06:24
  • MPARK 432,25 1,23 13:05:51
  • OBAMS 3,78 1,89 13:06:19
  • ODAS 4,87 0,62 13:05:21
  • OTKAR 306,75 0,08 13:00:43
  • OYAKC 19,52 0,15 13:05:19
  • PAHOL 0,82 6,49 13:06:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,44 0,67 13:05:57
  • PGSUS 142,20 0,42 13:06:11
  • RGYAS 175,30 2,75 13:05:05
  • RYSAS 26,44 -3,29 13:06:33
  • SAHOL 86,45 -0,97 13:06:32
  • SASA 1,61 1,90 13:06:27
  • SELEC 73,80 0,34 13:06:00
  • SISE 34,78 1,58 13:06:37
  • SNGYO 2,73 9,64 12:52:50
  • SOKM 47,36 -2,23 13:06:38
  • TABGD 202,20 -0,93 13:05:51
  • TAVHL 299,25 1,61 13:05:56
  • TCELL 90,85 0,94 13:06:22
  • TCKRC 127,50 2,82 13:05:29
  • THYAO 301,50 0,75 13:06:11
  • TKFEN 190,30 0,69 13:06:39
  • TOASO 238,10 -2,02 13:06:11
  • TRALT 38,96 2,15 13:06:32
  • TRENJ 77,45 2,31 13:05:49
  • TRGYO 91,05 0,72 13:06:30
  • TRMET 112,60 0,63 13:06:11
  • TSKB 10,33 0,19 13:06:11
  • TTKOM 48,98 1,70 13:06:11
  • TTRAK 379,00 2,16 13:06:21
  • TUKAS 1,94 3,74 13:06:13
  • TUPRS 335,25 -0,67 13:06:39
  • TURSG 3,35 0,00 13:06:21
  • ULKER 78,60 -4,32 13:06:11
  • VAKBN 33,24 0,54 13:06:32
  • VESTL 12,87 0,55 13:06:28
  • YKBNK 38,04 2,15 13:06:28
  • ZOREN 1,36 2,26 13:04:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. KVKK uyarıları ve detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.