DOLAR 32,3759 0.15%
EURO 34,9739 -0.31%
ALTIN 2.324,090,21
Ankara
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2261730 19667331 % -0.46305 07:50
  • Ethereum 114323 120070733.57985 % -0.95764 07:50
  • Tether 32.36 104504319949.97 % 0.16431 07:51
  • BNB 19582.9 153856150 % 2.60293 07:50
  • Solana 5964.08 444407014.06523 % -1.36733 07:50
  • Lido Staked Ether 114344 9694787.6129276 % -0.63019 07:50
  • XRP 19.84 54884241878 % -1.17315 07:50
  • USDC 32.31 32489450924.486 % -0.0384 07:50
  • Dogecoin 6.84 143642456383.7 % 5.8657 07:51
  • Cardano 20.68 35265016272.851 % -1.34484 07:50
  • Avalanche 1726.47 377416610.66368 % -2.59468 07:51
  • Shiba Inu 0.00098742 5.8926504139997E+14 % -0.66178 07:50
  • Toncoin 155.65 3470291507.202 % -2.38389 07:50
  • Polkadot 303.83 1346257310.2923 % -1.88 07:51
  • Bitcoin Cash 18589.22 19682331.146651 % 4.15625 07:51
  • Chainlink 608.85 587099971.30834 % -3.21955 07:51
  • Wrapped Bitcoin 2269120 155266.89789822 % -0.2319 07:50
  • TRON 3.88 87749545214.219 % 0.19516 07:50
  • Uniswap 406.56 753766667 % 0.72703 07:50
  • Polygon 31.86 9282943566.204 % -3.39871 07:50
  • Internet Computer 557.1 461398912.92758 % -4.23676 07:50
  • NEAR Protocol 225.57 1039156880.1147 % -5.10029 07:51
  • Litecoin 3038.36 74363189.483471 % -2.278 07:50
  • Aptos 546.02 396920387.95889 % -7.06327 07:50
  • LEO Token 194.51 926810198.9 % -0.55249 07:50
  • Stacks 112.98 1450717417.2046 % 3.17245 07:50
  • Filecoin 299.8 527605290 % 1.06013 07:50
  • Dai 32.35 4838308502.3803 % 0.25199 07:50
  • Cosmos Hub 395.93 390688369.81327 % -2.56021 07:50
  • Ethereum Classic 1032.32 146274512.48332 % -0.98148 07:50
  • Arbitrum 52.77 2653939384 % -3.17039 07:50
  • Immutable 94.55 1423019954.3898 % -2.50485 07:50
  • Render 353.16 381860659.29282 % -4.98701 07:50
  • Stellar 4.5 28812218346.232 % 1.90562 07:50
  • Cronos 4.87 26619234052.702 % 0.00797 07:50
  • Hedera 3.65 33700898671.479 % -1.43524 07:51
  • OKB 2042.95 60000000 % -3.11133 07:50
  • Mantle 37.95 3233737802.0331 % -2.66213 07:49
  • The Graph 12.92 9456666969.6912 % -4.51081 07:50
  • Optimism 117.64 1006141600 % -2.03621 07:50
  • dogwifhat 116.86 998926392 % 16.40846 07:50
  • Bittensor 17189.05 6501218 % -3.92902 07:50
  • Fetch.ai 105.8 1043462805 % 0.80066 07:50
  • VeChain 1.47 72714516834 % 1.26723 07:50
  • Pepe 0.00025027 4.2069E+14 % 0.42243 07:50
  • Maker 113899 924493.83675235 % 4.4283 07:51
  • Injective 1188.88 88392222.33 % -4.06731 07:50
  • Kaspa 4.37 23088387840.511 % -0.01269 07:50
  • THORChain 295.54 335736906 % -0.62828 07:50
  • Theta Network 93.7 1000000000 % -3.10881 07:50
  • Fantom 31.78 2803634835.5266 % -3.76682 07:50
  • Arweave 1341.85 65454185.538151 % -5.3771 07:50
  • Sui 67.71 1230916717.7942 % 4.12938 07:50
  • First Digital USD 32.39 2549846920.87 % 0.24062 07:50
  • Lido DAO 91.03 891713177.63449 % -4.82058 07:50
  • Celestia 464.16 173701061.99646 % 1.85912 07:50
  • Monero 4393.46 18147820.376415 % -1.79772 07:50
  • GALA 2.09 37223393966.684 % -4.12612 07:50
  • FLOKI 0.00784721 9712441034242 % 5.79446 07:50
  • Sei 27.49 2675000000 % -3.06234 07:50
  • Algorand 8.75 8082357465.3121 % 0.14394 07:51
  • Rocket Pool ETH 126653 536631.97900595 % -0.61828 07:50
  • Flow 43.43 1497662370 % -2.84835 07:50
  • Quant 4363.72 14544176.164091 % -4.53056 07:50
  • Mantle Staked Ether 117171 523706.48539532 % -0.13714 07:49
  • Aave 4062.37 14786660.421441 % -0.2485 07:50
  • Beam 1.12 52721685118.848 % -7.05799 07:50
  • Bitcoin SV 2990.45 19673631.25 % 0.77552 07:50
  • Conflux 15.1 3847135192.5556 % -4.06154 07:50
  • Bonk 0.00087604 65872408760776 % 1.47207 07:50
  • Wrapped eETH 119030 477136.831483 % -0.44639 07:50
  • SingularityNET 43.98 1279381312.6426 % 1.43558 07:50
  • Jupiter 40.79 1350000000 % -4.20537 07:50
  • BitTorrent 5.47E-5 9.68246428571E+14 % 12.47238 07:51
  • MultiversX 1934.04 26749291 % -2.52562 07:50
  • Ribbon Finance 54.51 950972777.06818 % 1.40824 07:50
  • dYdX 110.71 464677529 % -2.00785 07:49
  • Synthetix Network 156.35 327769196.13952 % -0.79808 07:50
  • Starknet 70.21 728000000 % -5.61521 07:50
  • The Sandbox 22.44 2251731926.2233 % -0.47285 07:50
  • Axie Infinity 350.39 142339179.73507 % -3.61587 07:50
  • ether.fi Staked ETH 114966 396765.17217862 % -0.56954 07:50
  • Ethena USDe 32.33 1399543165.8347 % 0.10808 07:50
  • Bitget Token 32.26 1400001000 % -0.03647 07:50
  • ORDI 2132.84 21000000 % 5.44007 07:50
  • Worldcoin 269.39 163347827.56686 % -2.17044 07:50
  • Tezos 45.35 976144183.45913 % 0.87359 07:50
  • eCash 0.00220813 19675148423092 % 4.01011 07:50
  • Pyth Network 28.75 1500000000 % -2.87409 07:51
  • Mina Protocol 39.64 1076488139.84 % -2.64825 07:50
  • Chiliz 4.7 8888888888 % 1.47547 07:50
  • Gate 310.67 133588480.00483 % -11.7325 07:50
  • Ondo 28.53 1443764727.5882 % -5.54631 07:50
  • Flare 1.11 36818958377.074 % -1.51437 07:50
  • Axelar 66.53 612630845.20066 % -3.42691 07:51
  • ApeCoin 64.54 627840909 % -1.06485 07:51
  • EOS 35.59 1144550109.9812 % 3.80697 07:50
  • Decentraland 21.49 1864146610.4842 % -1.6586 07:50
  • WhiteBIT Coin 270.92 144118517.10815 % -0.56628 07:50
  • Ronin 128.1 305306656.64788 % -8.51392 07:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. KVKK uyarıları ve detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.