DOLAR 19,1906 0.04%
EURO 20,8128 -0.7%
ALTIN 1.220,04-0,04
Ankara
14°

AZ BULUTLU

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 545456 19334075 % 1.63604 11:51
  • Ethereum 35038 120446234.45922 % 1.73165 11:51
  • Tether 19.2 79693860816.008 % -0.0126 11:50
  • BNB 6036.04 157895234 % -0.58355 11:51
  • USD Coin 19.19 32527442703.531 % -0.04044 11:51
  • XRP 9.95 51678187732 % -2.84576 11:51
  • Cardano 7.5 35045020830.323 % -1.30403 11:51
  • Lido Staked Ether 34955 5897236.0010951 % 1.57558 11:51
  • Dogecoin 1.47 138759136383.7 % 2.35897 11:51
  • Polygon 21.25 9080469069.2849 % 2.05023 11:51
  • Solana 403.87 385635460.38785 % 3.28151 11:51
  • Polkadot 120.45 1217428386.4962 % 1.307 11:51
  • Binance USD 19.18 7557187530.3 % -0.19167 11:51
  • Litecoin 1789.88 72608958.233471 % 5.47772 11:51
  • Shiba Inu 0.00020742 5.8935943048176E+14 % 1.98516 11:51
  • TRON 1.28 91015460209.978 % 1.33363 11:51
  • Avalanche 338.63 325914142.963 % 2.62378 11:51
  • Uniswap 118.62 753766667 % 3.89344 11:51
  • Wrapped Bitcoin 545714 150450.1842313 % 1.79023 11:51
  • Chainlink 144.58 517099971.23056 % 0.42237 11:51
  • Toncoin 43.21 1473591410.7431 % 7.83133 11:51
  • Cosmos Hub 213.37 292586163.82743 % 0.40919 11:51
  • LEO Token 64.89 930917435.9 % -1.96591 11:51
  • Stellar 2.08 26654900848.994 % -0.23941 11:51
  • Ethereum Classic 395.34 140230739.81038 % 2.01352 11:51
  • Monero 3006.71 18147820.376415 % 0.025 11:51
  • OKB 802.27 60000000 % 0.94168 11:51
  • Bitcoin Cash 2394.63 19352649.896651 % 2.24489 11:51
  • Filecoin 108.55 411512520 % 2.7956 11:51
  • Hedera 1.35 30502426676.536 % -1.13408 11:51
  • Lido DAO 45.94 862995666.24602 % 3.90692 11:51
  • Aptos 215.08 179977310.14183 % -0.3496 11:51
  • Quant 2382.8 14544176.164091 % -0.75396 11:51
  • Cronos 1.33 25263013692 % 1.85118 11:51
  • NEAR Protocol 37.91 866021029.72031 % 2.96855 11:51
  • Arbitrum 25.66 1275000000 % -1.53425 11:51
  • VeChain 0.445863 72511146418 % 2.14105 11:51
  • Algorand 4.28 7145789242.0244 % 0.39961 11:51
  • ApeCoin 81.25 368593750 % 3.31575 11:51
  • Internet Computer 98.37 298100481.76357 % -0.35418 11:51
  • EOS 22.98 1100150670.2577 % 1.39979 11:51
  • Fantom 8.92 2784501364.04 % 1.98806 11:51
  • The Graph 2.75 8891677812.3991 % 0.87393 11:51
  • Stacks 17.25 1368543552.3103 % -0.23971 11:51
  • The Sandbox 12.08 1820281926.2233 % 2.57767 11:51
  • Decentraland 11.33 1824381235.3915 % 3.03109 11:51
  • MultiversX 814.39 25210606 % 0.51584 11:51
  • Aave 1423.77 14351854.920626 % 4.13055 11:51
  • Theta Network 20.43 1000000000 % 5.78871 11:51
  • Tezos 21.48 924515678.1944 % 0.87881 11:51
  • Flow 19.11 1036200000 % 3.80032 11:51
  • ImmutableX 21.49 914163545.54002 % 2.58082 11:51
  • Axie Infinity 160.47 115661358.61362 % 2.20292 11:51
  • NEO 237.42 70530000 % 1.3617 11:51
  • Rocket Pool 859.78 19257025.547118 % 2.76077 11:51
  • Conflux 7.84 2097547687.2652 % 0.25744 11:51
  • KuCoin 158.6 97158831.45732 % 0.34605 11:51
  • Synthetix Network 48.63 315614653.13952 % 5.54863 11:51
  • WhiteBIT Token 102.39 144118517.10815 % 1.1561 11:51
  • BitDAO 10.08 1433909320.2107 % 0.29298 11:51
  • Terra Luna Classic 0.00240832 5892250761407.5 % 2.13264 11:51
  • Gate 99.19 140973058.65505 % 1.36439 11:50
  • USDD 18.98 725332035.84225 % 0.06589 11:51
  • Optimism 43.7 314844141 % 0.89268 11:51
  • Curve DAO 17.79 770986056 % 1.35287 11:51
  • Klaytn 4.4 3081924127.2695 % 1.39687 11:51
  • Bitcoin SV 688.24 19266076.644239 % 1.21084 11:51
  • PancakeSwap 71.2 182408868.97661 % 1.10222 11:51
  • Mina Protocol 14.66 877060287.84004 % 2.43927 11:51
  • Dash 1131.91 11212792.456799 % 5.23388 11:51
  • GMX 1450.32 8599510.2373811 % 2.52618 11:51
  • Chiliz 2.31 5344064580 % 2.87353 11:51
  • Frax Share 172.18 71121591.620359 % 6.94225 11:51
  • Kaspa 0.692963 17648787006 % 18.0169 11:51
  • Maker 13254.18 901310.94728931 % 3.12106 11:51
  • eCash 0.00060378 19348798423303 % 2.50247 11:51
  • BitTorrent 1.215E-5 9.51421714286E+14 % 1.41229 11:51
  • Huobi 70.19 162336522.3 % -0.3633 11:51
  • XDC Network 0.814609 13825736914.8 % 3.72343 11:51
  • Bitget Token 7.71 1400001000 % 1.77001 11:48
  • cETH 704.53 14658112.122848 % 2.10547 11:51
  • SingularityNET 8.24 1206121857.262 % 5.62705 11:51
  • Tokenize Xchange 121.87 79995999.945184 % 0.87864 11:50
  • PAX Gold 37874 256999.65 % -0.65328 11:51
  • Trust Wallet 22.72 416649900 % -0.28634 11:51
  • Zilliqa 0.578069 16304421459.597 % 8.70888 11:51
  • Tether Gold 37906 246524.33 % -0.40928 11:51
  • Render 25.77 361444954.1088 % 9.41749 11:51
  • cUSDC 0.437754 21217009072.319 % -0.00283 11:07
  • Mask Network 115.71 76150000 % -4.68935 11:51
  • 1inch 10.53 828223935.54514 % -0.72436 11:51
  • Osmosis 15.46 556146244 % 1.36707 11:51
  • Loopring 6.89 1245991468.9425 % 2.68088 11:51
  • THORChain 28.11 300700561 % 4.47569 11:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. KVKK uyarıları ve detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.