DOLAR 34,3054 0.31%
EURO 37,5445 -0.07%
ALTIN 2.925,561,27
Ankara
21°

AÇIK

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2147598 19767056 % -0.78367 11:18
  • Ethereum 84351 120383420.53022 % 0.07919 11:18
  • Tether 34.26 119738104513.95 % -0.03178 11:18
  • BNB 19628.74 145887575.79 % -0.98226 11:18
  • Solana 5035.34 469638568.47315 % 0.02675 11:18
  • XRP 18.22 56645058199 % -1.78844 11:18
  • Lido Staked Ether 84363 9749489.1115087 % 0.10402 11:18
  • Dogecoin 3.8 146296286383.7 % -0.95302 11:18
  • TRON 5.57 86552234309.808 % -0.86931 11:18
  • Toncoin 180.12 2538040196.4964 % -0.91019 11:18
  • Cardano 12.11 35715611846.495 % -0.63494 11:18
  • Avalanche 992.82 406597174.40126 % 1.72606 11:18
  • Shiba Inu 0.00060286 5.8925853377572E+14 % -2.61384 11:18
  • Wrapped stETH 99741 3530440.7695415 % 0.34405 11:18
  • Wrapped Bitcoin 2145027 149781.27453769 % -0.70506 11:18
  • Binance-Peg WETH 84361 604999.99995984 % 0.04949 11:18
  • Chainlink 374.27 626849971.30834 % -1.70693 11:18
  • Bitcoin Cash 11141.09 19773606.146651 % -1.85313 11:18
  • Sui 74.15 2763841372.6089 % 0.26487 11:18
  • Uniswap 271.08 753766667 % -1.42106 11:18
  • Polkadot 142.73 1423933571.4497 % -1.8582 11:18
  • Dai 34.25 5904793723.9874 % -0.1022 11:18
  • NEAR Protocol 161.32 1214336904 % -3.49959 11:18
  • LEO Token 207.28 925252077.9 % -0.28418 11:18
  • Aptos 343.1 515298258.8667 % 15.93136 11:18
  • Litecoin 2238.13 75077789.483471 % -1.72261 11:18
  • Bittensor 21781 7381023 % -2.31934 11:18
  • Pepe 0.00033447 4.2069E+14 % -3.16443 11:18
  • Wrapped eETH 88655 1590605.1427163 % 0.27509 11:18
  • Internet Computer 271.29 472159096.60493 % -3.62197 11:18
  • Artificial Superintelligence Alliance 48.92 2609959126.672 % -1.62515 11:18
  • Kaspa 4.62 24902214546.833 % -2.47097 11:18
  • First Digital USD 34.22 3198527733.16 % -0.12141 11:18
  • POL (ex-MATIC) 12.6 7592780965.8405 % -2.03368 11:18
  • Monero 5178.18 18446744.07371 % -1.25737 11:18
  • Ethereum Classic 637.09 149120016.33139 % -1.40165 11:18
  • dogwifhat 94.32 998926392 % 0.51444 11:18
  • Stellar 3.11 29695443439.902 % -1.69366 11:18
  • Stacks 59.08 1492923379.1567 % -3.21265 11:18
  • Immutable 52.29 1637774045.3898 % 1.71679 11:18
  • OKB 1423.62 60000000 % -2.47749 11:18
  • Aave 5225.3 14952808.183784 % 3.54394 11:18
  • WhiteBIT Coin 520.06 144118517.10815 % 1.19496 11:18
  • Optimism 57.78 1255070491 % -2.31029 11:18
  • Filecoin 121.98 591919534 % -2.3816 11:18
  • Render 181.97 392459381.45549 % -4.87867 11:18
  • Cronos 2.61 27027004108.546 % -1.97107 11:18
  • Mantle 20.8 3266841707.8368 % -0.25017 11:18
  • Injective 693.16 97727222.33 % -2.85539 11:18
  • Arbitrum 18.32 3617088312 % -0.90243 11:18
  • Fantom 23.59 2803634835.5266 % 0.79003 11:18
  • Hedera 1.74 37652680030.271 % -2.24612 11:18
  • VeChain 0.768913 80985041177 % -2.16633 11:18
  • Cosmos Hub 147.58 390688369.81327 % -1.35154 11:18
  • Sei 16.14 3524861111 % -0.0986 11:18
  • THORChain 168.45 336995298 % -2.42537 11:18
  • The Graph 5.55 9548531509.1655 % -2.56097 11:18
  • Bitget Token 37.08 1400001000 % -0.64181 11:18
  • Bonk 0.0007359 69474461693558 % -3.39335 11:18
  • Popcat 50.35 979978669.96 % 0.87297 11:18
  • Rocket Pool ETH 94474 487219.473069 % 0.23049 11:18
  • FLOKI 0.00473204 9689365704694 % -2.31356 11:18
  • Theta Network 43.55 1000000000 % -3.28846 11:18
  • Celestia 199.02 214906541.44837 % 3.8308 11:18
  • Arweave 650.99 65454185.538151 % -1.49644 11:18
  • MANTRA 48.98 850136119.15 % -6.18718 11:18
  • Mantle Staked Ether 87986 470760.70929078 % -0.04357 11:18
  • Gate 314.62 128060017.17436 % 0.89316 11:18
  • Maker 45887 874148.69214313 % -2.73526 11:18
  • Pyth Network 10.99 3624988786.4386 % -1.22223 11:18
  • Solv Protocol SolvBTC 2144230 17957.97306614 % -0.71673 11:17
  • Jupiter 27.24 1350000000 % -0.65181 11:18
  • Helium 214.88 170995145.55546 % -6.94598 11:18
  • Worldcoin 68.69 528779549.65992 % -0.26639 11:17
  • Algorand 4.18 8314499232.6869 % -1.06952 11:18
  • Ondo 23.89 1436606124.1075 % -2.48833 11:18
  • Polygon 12.69 2681650667.8078 % -1.5257 11:18
  • KuCoin 276.85 120309933.14608 % -1.48809 11:18
  • Brett 3.36 9910162516.0072 % 5.182 11:18
  • Quant 2264.61 14544176.164091 % -1.53324 11:18
  • Lido DAO 35.95 895280831.1785 % -3.48103 11:18
  • Ethena 11.49 2746875000 % 1.03788 11:18
  • JasmyCoin 0.648838 48419999999.306 % -3.41706 11:18
  • Bitcoin SV 1552.89 19769371.875 % -1.57548 11:18
  • BitTorrent 3.124E-5 9.68246428571E+14 % -1.35635 11:18
  • Aerodrome Finance 46.08 651840670.4932 % 8.98286 11:18
  • GALA 0.736576 39636008060.073 % -1.37508 11:18
  • SPX6900 31.21 930993089.44906 % 7.55993 11:18
  • Fasttoken 87.54 329128109.57373 % -0.35387 11:18
  • Core 31.45 914818556.29136 % -2.27569 11:18
  • ether.fi Staked ETH 84238 340009.88485755 % 0.43392 11:18
  • Flow 18.6 1537528642.5724 % -1.10734 11:18
  • Wormhole 10.64 2681427601 % -3.16108 11:18
  • Neiro 0.067672 420690000000 % -7.12374 11:17
  • Starknet 14.5 1939626429 % 0.88402 11:17
  • Notcoin 0.266351 102456959452.64 % -3.68624 11:18
  • Renzo Restaked ETH 86090 315570.61010904 % 0.10045 11:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. KVKK uyarıları ve detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.